Adıyaman lise puanları 2015’e okul ile uyumlu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en son yayınlanan Adıyaman liseleri taban puanları açıklandı.
TEOG kapsamında yapılan merkezi sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri ise 24 Haziran-5 Temmuz’da tamamlanacak.
Güzel sanatlar lisesi ve spor liselerine öğrenci kayıtları da 10 Temmuz’da yapılacak.
Öğrencilerin liselere yerleştirme işlemleri için 6-16 Temmuz’da saat 13.00’e kadar tercihler alınacak. Yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos’ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları, 3 dönem halinde yapılacak.
Buna göre, ilk nakil başvuruları, 17-21 Ağustos’ta yapılacak ve sonuçları 24 Ağustos’ta açıklanacak.
Nakil tercihlerinde 2. dönem başvuruları ise 24-28 Ağustos´ta yapılacak ve sonuçlar 31 Ağustos’ta duyurulacak. 3. dönem yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları da 31 Ağustos-4 Eylül´de yapılacak ve sonuçlar 7 Eylül’de açıklanacak.
| Adıyaman / Merkez Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.0628 |
| Adıyaman / Merkez Esentepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.8287 |
| Adıyaman / Merkez Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.2323 |
| Adıyaman / Besni Kahta Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 438.9338 |
| Adıyaman / Merkez Adıyaman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.5153 |
| Adıyaman / Merkez Altınşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.5935 |
| Adıyaman / Merkez Bilgi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 392.9891 |
| Adıyaman / Besni Besni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387.8276 |
| Adıyaman / Merkez Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 382.6929 |
| Adıyaman / Merkez ADIYAMAN YUNUS EMRE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.8528 |
| Adıyaman / Merkez ADIYAMAN ERDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 370.3302 |
| Adıyaman / Besni BESNİ İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 365.6215 |
| Adıyaman / Gölbaşı Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 362.2279 |
| Adıyaman / Merkez Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 359.9209 |
| Adıyaman / Kahta KAHTA MUSTAFA YARDIMCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 356.8964 |
| Adıyaman / Gölbaşı GÖLBAŞI İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 355.2273 |
| Adıyaman / Kahta Kahta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 349.0967 |
| Adıyaman / Merkez İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 347.8636 |
| Adıyaman / Besni Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 347.5371 |
| Adıyaman / Merkez Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 334.8208 |
| Adıyaman / Gölbaşı Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 320.6811 |
| Adıyaman / Kahta Kahta İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318.4712 |
| Adıyaman / Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 317.7690 |
| Adıyaman / Merkez Adıyaman Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 310.5895 |
| Adıyaman / Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 304.9281 |
| Adıyaman / Kahta Kahta GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 303.3020 |
| Adıyaman / Merkez Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 300.4736 |
| Adıyaman / Merkez Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 268.3113 |
| Adıyaman / Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 235.5118 |
| Adıyaman / Merkez Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 213.8496 |
| Adıyaman / Besni Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 211.1637 |
| Adıyaman / Kahta Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 204.7452 |
| Adıyaman / Besni Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 183.1080 |
| Adıyaman / Merkez Rekabet Kurumu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 168.1874 |
| Adıyaman / Çelikhan Çelikhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 161.1462 |
| Adıyaman / Merkez Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 151.9828 |
| Adıyaman / Gölbaşı Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 147.8845 |
| Adıyaman / Samsat Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 127.9837 |
| Adıyaman / Gerger Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 95.7185 |
| Adıyaman / Sincik Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 22.5595 |
PHA





